
技术参数
| 机型 | TB-1290L | TB-1814 | TB-2014 | TB-2616 |
| 行程 | 1200/900/700 | 1800*1400*900 | 2000*1400*1200 | 2600*1600*1300 |
| 工作台尺寸 | 1360*700 | 2000*900 | 1000*2000 | 2800*1400 |
| T形槽 | 5*18*100 | 22*7 | 7*22*140 | 22*7 |
| 工作台最大承重(kg) | 2000 | 8000 | 8000 | 10000 |
| 工作台到主轴端面距离 | 920 | 200-1100 | 350-1550 | 100-1700 |
| 主轴中心至立柱轨道面距离 | 860 | |||
| 主轴 | ||||
| 锥度 | BT50 | BT50 | BT50-190 | BT50-190 |
| 转速 | 皮带6000 | 皮带6000 | 皮带6000 | 皮带6000 |
| 电机功率MITSUBISHI | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 18.5/22 |
| 单机功率*Fanuc | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 18.5/22 |
| 三轴 | ||||
| 电机功率MITSUBISHI | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/7/4.5 | 7/7/4.5 | 7/7/4.5 |
| 单机功率*Fanuc | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/7/4.5 | 7/7/4.5 | 7/7/4.5 |
| 导轨规格 | 55/55/55 | 55/55/55 | XZ45*55Y轴矩形滑轨 | 55/55/55 |
| 丝杆规格 | XYZ63*50*50 | XYZ63*50*50 | XYZ6310*5010*6316 | XYZ63*50*50 |
| G01进给速度 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| G00快移速度 | 12/12/12min | 24/24/24min | 15/15/10min | 24/24/24min |
| 定位精度 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| 重复定位精庭 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
| 刀库 | ||||
| 机械手刀库 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 换刀时间 | 1.3-1.55 | 1.8-22 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 |
| 最大刀具长度 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| 最大刀具直径(满刀) | 80 | 110 | 110 | 110 |
| 最大刀具直径(邻空刀) | 160 | 220 | 220 | 220 |
| 最大刀具重量(kg) | 8 | 15 | 15 | 15 |
| 其他 | ||||
| 机床重量 | 9000 | 15000 | 18000 | 25000 |
| 电力需求 | 30 | 45 | 45 | 45 |
| 气压需求 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 外观尺寸 |