
技术参数
| 机型 | TB-1900 |
| 行程 | 1800*520*520 |
| 工作台尺寸 | 1900*500 |
| T形槽 | 3*18*125 |
| 工作台最大承重(kg) | 500 |
| 工作台到主轴端面距离 | 100-620 |
| 主轴中心至立柱轨道面距离 | |
| 主轴 | |
| 锥度 | BT40 |
| 转速 | 直连12000 |
| 电机功率MTSUBISHI | 11/15/18.5 |
| 单机功率*Fanuc | 11/15/18.5 |
| 三轴 | |
| 电机功率MITSUBISHI | 3.0/3.0/3.0 |
| 单机功率*Fanuc | 3.0/3.0/3.0 |
| 导轨规格 | X轴滚柱导轨35 Y轴滚柱导轨30Z轴滚柱导轨35 |
| 丝杆规格 | 4016*3616*3616 |
| G01进给速度 | 1-10000 |
| G00快移速度 | 48/48/48 |
| 定位精度 | ±0.005/300 |
| 重复定位精度 | ±0.003/300 |
| 刀库 | |
| 机械手刀库 | 24 |
| 换刀时间 | 1.3-1.55 |
| 最大刀具长度 | 300 |
| 最大刀具直径(满刀) | 80 |
| 最大刀具直径(邻空刀) | 160 |
| 最大刀具重量(kg) | 8 |
| 其他 | |
| 机床重量 | 5500 |
| 电力需求 | 30 |
| 气压需求 | 6 |
| 外观尺寸 |